Índex de reflexió | 1.591 |
Abbe Value | 31 |
Protecció UV | 400 |
Disponible | Acabat, semielaborat |
Dissenys | Visió única, bifocal, progressiu |
Revestiment | HC tintable, HC no tenyible; HMC, HMC+EMI, súper hidrofòbic |
Policarbonat | Altres Materials | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Acrílic | Índex mitjà | CR39 | Vidre | ||
Índex | 1,59 | 1.61 | 1,67 | 1,74 | 1.61 | 1,55 | 1.50 | 1,52 |
Abbe Value | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Resistència a l'impacte | Excel·lent | Excel·lent | Bé | Bé | Mitjana | Mitjana | Bé | Dolent |
Test de la FDA/Drop-ball | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No |
Perforació per a marcs sense vora | Excel·lent | Bé | Bé | Bé | Mitjana | Mitjana | Bé | Bé |
Gravetat específica | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20-1.34 | 1.32 | 2,54 |
Resistència a la calor (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Resistent al trencament i d'alt impacte
•Bona elecció per als amants de l'esport
•Bona opció per a aquells que fan moltes activitats a l'aire lliure
•Bloqueja les llums UV nocives i els raigs solars
•Apte per a tot tipus de marcs, especialment marcs sense vora i de mitja vora
•La vora lleugera i fina contribueix a l'atractiu estètic
•Apte per a tots els grups, especialment els nens i esportistes
•Gruix prim, pes lleuger, càrrega lleugera per al pont nasal dels nens
•El material d'alt impacte és més segur per als nens amb energia
•Perfecta protecció per als ulls
•Vida útil prolongada del producte