Índex reflexiu | 1.591 |
Valor de l'Abat | 31 |
Protecció UV | 400 |
Disponible | Acabat, Semiacabat |
Dissenys | Monofocal, Bifocal, Progressiva |
Revestiment | HC tintable, HC no tintable; HMC, HMC+EMI, súper hidròfob |
Policarbonat | Altres materials | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Acrílic | Índex mitjà | CR39 | Vidre | ||
Índex | 1,59 | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,61 | 1,55 | 1,50 | 1,52 |
Valor de l'Abat | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Resistència a l'impacte | Excel·lent | Excel·lent | Bé | Bé | Mitjana | Mitjana | Bé | Dolent |
Prova de la FDA/Drop-ball | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No |
Perforació per a muntures sense muntura | Excel·lent | Bé | Bé | Bé | Mitjana | Mitjana | Bé | Bé |
Gravetat específica | 1.22 | 1.3 | 1,35 | 1.46 | 1.3 | 1,20-1,34 | 1.32 | 2.54 |
Resistència a la calor (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Resistent a la ruptura i a alt impacte
•Bona elecció per als amants de l'esport
•Bona opció per a aquells que fan moltes activitats a l'aire lliure
•Bloqueja els raigs solars i els llums UV nocius
•Apte per a tot tipus de muntures, especialment muntures sense muntura i de mitja muntura
•La vora lleugera i fina contribueix a l'atractiu estètic
•Apte per a tots els grups, especialment nens i esportistes
•Gruix prim, pes lleuger, càrrega lleugera per al pont nasal dels nens
•El material d'alt impacte és més segur per als nens enèrgics
•Protecció perfecta per als ulls
•Vida útil prolongada del producte