Fotocromàtic per recobriment per spin

Paràmetres| Índex reflexiu | 1.499, 1.56, 1.60, 1.67, 1.71 |
| Colors | Gris, Marró |
| UV | UV normal, UV++ |
| Dissenys | Esfèric, Asfèric |
| Recobriments | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHIDRÒFOB, BLUECUT |
| Disponible | Acabat, Semiacabat |

Propietats destacades•Super clar a l'interior i fosc profund a l'exterior
•Velocitat més ràpida d'enfosquiment i esvaïment
•Color homogeni a tota la superfície de la lent
•Disponible amb diferents índexs
•Disponible amb lent bluecut en diferents índexs
