Fotocromàtica per revestiment de centrifugació
Índex de reflexió | 1.499,1.56,1.60,1.67,1.71 |
Colors | Gris, marró |
UV | UV normal, UV++ |
Dissenys | Esfèric, Asfèric |
Recobriments | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHIDROFOB, BLUECUT |
Disponible | Acabat, semielaborat |
•Súper clar a l'interior i a l'exterior es torna molt fosc
•Velocitat més ràpida d'enfosquiment i esvaïment
•Color homogeni a la superfície de la lent
•Disponible amb diferents índexs
•Disponible amb lent de tall blau en diferents índexs